分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.27% | 28.99% | 34.88% | 60.21% | 37.27% | 27.18% |
| カテゴリー | 3.47% | 18.91% | 23.86% | 37.66% | 19.63% | 20.37% |
| 順位 | 5位 | 15位 | 13位 | 11位 | 8位 | 6位 |
| %ランク | 10% | 32% | 29% | 25% | 22% | 22% |
| ファンド数 | 51本 | 48本 | 45本 | 44本 | 37本 | 28本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 11.26% | 2.57% | 19.53% | -- | -- |
| 2024年 | 14.21% | 10.88% | 1.52% | 8.55% | 39.55% |
| 2023年 | 7.71% | 5.38% | 1.29% | 4.43% | 20.07% |
| 2022年 | 14.05% | 5.40% | -4.13% | 0.74% | 16.10% |
| 2021年 | -4.45% | 4.22% | -0.40% | 5.98% | 5.12% |


