分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (01/23) |
0 (07/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 530 (01/23) |
1,450 (07/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 230 (01/23) |
470 (07/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/24) |
1,000 (07/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.35% | 27.74% | 38.79% | 21.57% | 16.69% | 15.16% |
| カテゴリー | 1.33% | 8.76% | 20.09% | 14.49% | 25.35% | 17.69% |
| 順位 | 334位 | 2位 | 26位 | 59位 | 226位 | 154位 |
| %ランク | 79% | 1% | 7% | 16% | 78% | 70% |
| ファンド数 | 426本 | 420本 | 409本 | 384本 | 290本 | 220本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.92% | -7.87% | 8.65% | 27.74% | 21.57% |
| 2024年 | 14.95% | 8.25% | -7.40% | -0.07% | 15.14% |
| 2023年 | -1.86% | 12.73% | 0.50% | 2.09% | 13.50% |
| 2022年 | 0.99% | 1.91% | 4.01% | 3.80% | 11.12% |
| 2021年 | 2.92% | 6.50% | -0.67% | 5.37% | 14.73% |


