分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 644 (01/23) |
0 (04/23) |
0 (07/23) |
0 (10/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 618 (01/23) |
387 (04/23) |
803 (07/23) |
57 (10/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/23) |
0 (04/24) |
654 (07/24) |
0 (10/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/24) |
0 (04/25) |
0 (07/25) |
0 (10/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.45% | 10.46% | 16.39% | 5.91% | 15.94% | 11.17% |
| カテゴリー | 1.33% | 8.76% | 20.09% | 14.49% | 25.35% | 17.69% |
| 順位 | 165位 | 94位 | 281位 | 310位 | 235位 | 190位 |
| %ランク | 39% | 23% | 69% | 81% | 82% | 87% |
| ファンド数 | 426本 | 420本 | 409本 | 384本 | 290本 | 220本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -12.20% | 3.64% | 5.37% | 10.46% | 5.91% |
| 2024年 | 11.63% | 3.04% | -4.23% | 10.95% | 22.22% |
| 2023年 | 3.80% | 12.20% | -1.74% | 5.20% | 20.39% |
| 2022年 | -2.47% | -6.96% | 0.70% | -1.59% | -10.08% |
| 2021年 | 8.45% | 5.43% | 0.27% | 5.71% | 21.19% |


