分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (02/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (02/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (02/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (02/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (02/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.60% | 17.78% | 24.40% | 93.73% | 41.96% | 19.50% |
| カテゴリー | 10.96% | 5.49% | 10.23% | 42.62% | 21.15% | 12.93% |
| 順位 | 93位 | 25位 | 23位 | 14位 | 13位 | 23位 |
| %ランク | 23% | 7% | 6% | 4% | 5% | 10% |
| ファンド数 | 419本 | 408本 | 395本 | 371本 | 307本 | 251本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 11.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -11.74% | 13.98% | 13.57% | 11.92% | 27.87% |
| 2024年 | 14.69% | 9.65% | -13.44% | 15.61% | 25.84% |
| 2023年 | 12.07% | 15.98% | 0.73% | 10.63% | 44.84% |
| 2022年 | -3.06% | -13.38% | 0.27% | -1.06% | -16.69% |


