分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.14% | 8.24% | 18.04% | 21.81% | 21.37% | -- |
| カテゴリー | 1.09% | 9.73% | 22.43% | 26.81% | 25.89% | -- |
| 順位 | 285位 | 266位 | 278位 | 259位 | 262位 | -- |
| %ランク | 91% | 86% | 91% | 88% | 94% | -- |
| ファンド数 | 314本 | 312本 | 308本 | 297本 | 281本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -6.60% | 10.47% | 9.06% | 8.24% | 21.81% |
| 2024年 | 18.56% | 2.81% | -2.43% | 2.88% | 22.35% |
| 2023年 | 4.06% | 13.27% | -2.64% | 4.55% | 19.98% |


