分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.01% | 7.89% | 21.19% | 43.26% | 24.11% | -- |
| カテゴリー | -0.70% | 6.96% | 14.19% | 41.83% | 23.94% | -- |
| 順位 | 217位 | 77位 | 26位 | 70位 | 84位 | -- |
| %ランク | 67% | 25% | 9% | 23% | 30% | -- |
| ファンド数 | 327本 | 317本 | 313本 | 307本 | 286本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.59% | 22.52% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -6.60% | 10.47% | 9.06% | 8.24% | 21.81% |
| 2024年 | 18.56% | 2.81% | -2.43% | 2.88% | 22.35% |
| 2023年 | 4.06% | 13.27% | -2.64% | 4.55% | 19.98% |


