分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 330 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 300 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 250 (03/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 250 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 190 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.80% | 4.99% | 6.41% | 37.40% | 23.34% | 18.29% |
| カテゴリー | 3.68% | 4.21% | 6.41% | 40.46% | 25.09% | 20.26% |
| 順位 | 173位 | 160位 | 193位 | 229位 | 227位 | 211位 |
| %ランク | 52% | 51% | 62% | 75% | 80% | 78% |
| ファンド数 | 334本 | 319本 | 314本 | 307本 | 286本 | 271本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.50% | 14.20% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.59% | 7.36% | 10.86% | 8.64% | 24.67% |
| 2024年 | 17.97% | 1.52% | -5.06% | 5.25% | 19.67% |
| 2023年 | 7.04% | 14.26% | 2.29% | 1.87% | 27.44% |
| 2022年 | -1.38% | -3.80% | -0.95% | 3.08% | -3.14% |


