分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 500 (01/23) |
0 (07/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 300 (01/23) |
1,400 (07/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/23) |
1,300 (07/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/24) |
300 (07/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.44% | 10.48% | 16.42% | 6.06% | 16.04% | 11.23% |
| カテゴリー | 1.33% | 8.76% | 20.09% | 14.49% | 25.35% | 17.69% |
| 順位 | 168位 | 92位 | 279位 | 308位 | 233位 | 189位 |
| %ランク | 40% | 22% | 69% | 81% | 81% | 86% |
| ファンド数 | 426本 | 420本 | 409本 | 384本 | 290本 | 220本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -12.17% | 3.72% | 5.37% | 10.48% | 6.06% |
| 2024年 | 11.67% | 3.17% | -4.25% | 11.01% | 22.47% |
| 2023年 | 3.86% | 12.17% | -1.78% | 5.14% | 20.31% |
| 2022年 | -2.48% | -7.15% | 0.69% | -1.60% | -10.29% |
| 2021年 | 8.29% | 5.75% | 0.32% | 5.70% | 21.43% |


