分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (06/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (06/11) |
0 (12/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/11) |
0 (12/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/12) |
0 (12/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/13) |
0 (12/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.00% | -0.91% | -0.64% | 1.16% | 5.28% | -2.89% |
| カテゴリー | -0.01% | -1.44% | -0.52% | 3.79% | 8.08% | 4.24% |
| 順位 | 218位 | 133位 | 214位 | 263位 | 233位 | 268位 |
| %ランク | 64% | 39% | 63% | 79% | 76% | 100% |
| ファンド数 | 346本 | 345本 | 340本 | 334本 | 307本 | 270本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -2.07% | 6.87% | -2.90% | -- | -- |
| 2025年 | -0.65% | 3.25% | 2.74% | 0.92% | 6.36% |
| 2024年 | -0.53% | -0.46% | 4.11% | -4.36% | -1.40% |
| 2023年 | 0.95% | -0.21% | -4.99% | 6.90% | 2.31% |
| 2022年 | -6.97% | -10.46% | -7.41% | 2.71% | -20.78% |


