分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 100 (03/21) |
100 (09/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 100 (03/21) |
100 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 100 (03/20) |
100 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 100 (03/22) |
100 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.59% | 1.71% | 7.18% | 9.00% | 8.21% | 3.98% |
| カテゴリー | -0.43% | 1.95% | 7.44% | 9.57% | 9.15% | 5.53% |
| 順位 | 56位 | 53位 | 108位 | 130位 | 142位 | 144位 |
| %ランク | 32% | 30% | 61% | 74% | 86% | 92% |
| ファンド数 | 178本 | 178本 | 178本 | 178本 | 167本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.20% | 1.10% | 3.34% | 6.09% | 7.30% |
| 2024年 | 3.60% | 5.46% | -5.77% | 4.28% | 7.35% |
| 2023年 | 3.34% | 6.71% | -2.46% | 4.20% | 12.07% |
| 2022年 | -1.90% | 1.78% | -1.87% | -5.55% | -7.46% |
| 2021年 | 0.17% | 1.08% | -0.72% | 1.44% | 1.97% |


