分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (08/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (08/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (08/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.49% | -31.76% | -47.26% | -52.76% | -43.73% | -- |
| カテゴリー | 3.08% | -20.26% | -31.84% | -37.36% | -35.12% | -- |
| 順位 | 8位 | 25位 | 25位 | 23位 | 14位 | -- |
| %ランク | 25% | 79% | 81% | 77% | 67% | -- |
| ファンド数 | 32本 | 32本 | 31本 | 30本 | 21本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 20.42% | -28.72% | -21.46% | -- | -- |
| 2024年 | -33.88% | 1.77% | -5.50% | -11.72% | -43.87% |
| 2023年 | -16.59% | -30.09% | 4.80% | -12.41% | -46.47% |


