分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (08/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (08/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.84% | 25.82% | 42.74% | 90.63% | 31.56% | 22.60% |
| カテゴリー | 2.07% | 21.81% | 15.90% | 39.79% | 22.31% | 16.00% |
| 順位 | 12位 | 121位 | 16位 | 19位 | 33位 | 29位 |
| %ランク | 3% | 28% | 4% | 5% | 11% | 13% |
| ファンド数 | 438本 | 433本 | 423本 | 402本 | 308本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 13.45% | 25.82% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -14.50% | 7.76% | 14.45% | 16.69% | 23.03% |
| 2024年 | 7.33% | -1.33% | -4.22% | 16.77% | 18.45% |
| 2023年 | 0.37% | 15.49% | -2.06% | 11.76% | 26.88% |
| 2022年 | 0.30% | -7.94% | 5.31% | -2.49% | -5.18% |


