分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 400 (01/20) |
300 (03/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 400 (01/20) |
100 (03/21) |
200 (05/20) |
300 (07/22) |
300 (09/22) |
400 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 200 (03/21) |
300 (05/20) |
300 (07/22) |
200 (09/20) |
300 (11/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.05% | -1.37% | 10.65% | 21.17% | -- | -- |
| カテゴリー | 1.00% | 3.03% | 14.54% | 24.56% | -- | -- |
| 順位 | 324位 | 321位 | 298位 | 201位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 76% | 72% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 430本 | 423本 | 414本 | 390本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -10.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -16.83% | 8.95% | 14.18% | 9.00% | 12.77% |
| 2024年 | 20.28% | 15.43% | -8.40% | 20.33% | 53.02% |


