分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (10/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (10/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (10/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (10/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.39% | 1.89% | 8.68% | 21.09% | 6.91% | 5.15% |
| カテゴリー | -1.19% | 2.35% | 9.73% | 22.25% | 7.93% | 6.85% |
| 順位 | 99位 | 100位 | 103位 | 92位 | 94位 | 87位 |
| %ランク | 62% | 63% | 66% | 59% | 68% | 71% |
| ファンド数 | 161本 | 159本 | 158本 | 156本 | 140本 | 124本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3.60% | 6.09% | 9.30% | 5.78% | 27.06% |
| 2024年 | 0.46% | -3.16% | 1.28% | -3.21% | -4.63% |
| 2023年 | -4.68% | 4.98% | 0.91% | -2.00% | -1.04% |
| 2022年 | -2.04% | -1.24% | -0.14% | -2.06% | -5.39% |
| 2021年 | 13.85% | 7.40% | -2.78% | 0.29% | 19.22% |


