分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 1,000 (03/17) |
1,000 (09/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,000 (03/18) |
1,000 (09/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 80 (03/17) |
1,000 (09/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 530 (03/17) |
260 (09/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.19% | 7.57% | 16.55% | 14.21% | 30.24% | 17.89% |
| カテゴリー | 1.33% | 8.76% | 20.09% | 14.49% | 25.35% | 17.69% |
| 順位 | 369位 | 284位 | 276位 | 179位 | 80位 | 131位 |
| %ランク | 87% | 68% | 68% | 47% | 28% | 60% |
| ファンド数 | 426本 | 420本 | 409本 | 384本 | 290本 | 220本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -14.22% | 14.25% | 8.35% | 7.57% | 14.21% |
| 2024年 | 11.77% | 7.56% | -8.19% | 19.85% | 32.28% |
| 2023年 | 9.48% | 22.34% | -0.18% | 9.36% | 46.21% |
| 2022年 | -8.12% | -19.00% | 3.69% | -1.58% | -24.06% |
| 2021年 | 8.40% | 14.80% | -0.08% | 9.16% | 35.73% |


