分配金
データの見方
(単位: 円)
2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 | 0 (01/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年04月30日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.16% | 14.31% | 9.25% | 32.60% | 17.73% | 13.32% |
カテゴリー | -4.89% | -15.52% | -11.07% | -3.88% | 10.47% | 16.88% |
順位 | 6位 | 2位 | 2位 | 2位 | 28位 | 161位 |
%ランク | 2% | 1% | 1% | 1% | 10% | 77% |
ファンド数 | 417本 | 406本 | 396本 | 382本 | 285本 | 210本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年04月30日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 21.94% | -- | -- | -- | -- |
2024年 | 7.57% | 13.03% | 7.39% | -2.45% | 27.38% |
2023年 | 12.15% | -0.06% | -6.84% | 9.48% | 14.31% |
2022年 | 17.05% | -17.48% | -9.68% | 13.55% | -0.94% |
2021年 | -6.34% | 3.29% | -11.47% | 13.10% | -3.12% |