分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 15 (03/17) |
15 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 15 (03/18) |
15 (09/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 15 (03/16) |
15 (09/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 15 (03/16) |
15 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.93% | 1.03% | 5.90% | 7.22% | 7.54% | 3.61% |
| カテゴリー | 0.01% | 1.76% | 7.10% | 9.41% | 8.00% | 4.54% |
| 順位 | 91位 | 68位 | 76位 | 70位 | 66位 | 69位 |
| %ランク | 67% | 50% | 57% | 53% | 57% | 67% |
| ファンド数 | 136本 | 136本 | 135本 | 133本 | 117本 | 104本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.30% | 1.18% | 2.76% | 5.48% | 6.06% |
| 2024年 | 3.62% | 4.70% | -5.35% | 4.44% | 7.24% |
| 2023年 | 3.04% | 6.11% | -1.98% | 3.92% | 11.36% |
| 2022年 | -1.06% | 0.64% | -1.74% | -5.03% | -7.08% |
| 2021年 | 0.89% | 0.72% | -0.34% | 0.93% | 2.21% |


