分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/17) |
0 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/15) |
0 (09/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/15) |
0 (09/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/15) |
0 (09/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.29% | 8.25% | 19.07% | 19.96% | 24.96% | 15.16% |
| カテゴリー | 1.09% | 9.73% | 22.43% | 26.81% | 25.89% | 17.48% |
| 順位 | 260位 | 265位 | 264位 | 277位 | 101位 | 214位 |
| %ランク | 83% | 85% | 86% | 94% | 36% | 82% |
| ファンド数 | 314本 | 312本 | 308本 | 297本 | 281本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -5.55% | 6.66% | 10.00% | 8.25% | 19.96% |
| 2024年 | 21.24% | 3.47% | -7.07% | 6.79% | 24.50% |
| 2023年 | 7.80% | 14.75% | 3.70% | 1.83% | 30.63% |
| 2022年 | -3.83% | -5.86% | -1.48% | 4.52% | -6.77% |
| 2021年 | 7.21% | 0.72% | 4.47% | -1.29% | 11.34% |


