分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 430 (02/10) |
450 (08/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 240 (02/13) |
250 (08/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 130 (02/10) |
270 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (02/10) |
100 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.16% | 8.36% | 11.24% | 10.57% | 15.64% | -- |
| カテゴリー | 1.68% | 7.80% | 16.88% | 17.41% | 21.45% | -- |
| 順位 | 352位 | 207位 | 292位 | 286位 | 223位 | -- |
| %ランク | 87% | 52% | 77% | 78% | 74% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 401本 | 384本 | 369本 | 304本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -5.59% | 5.29% | 2.66% | 8.36% | 10.57% |
| 2024年 | 15.80% | 4.04% | -5.40% | 5.27% | 19.98% |
| 2023年 | 4.14% | 11.95% | -3.76% | 3.88% | 16.55% |
| 2022年 | 0.35% | -5.27% | 3.70% | 1.81% | 0.35% |


