分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 10 (04/25) |
10 (10/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 10 (04/25) |
10 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (04/25) |
10 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (04/25) |
10 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.07% | -4.47% | 11.30% | 41.72% | 21.12% | 22.12% |
| カテゴリー | -7.32% | -6.62% | -0.58% | 15.55% | 6.38% | 3.58% |
| 順位 | 160位 | 12位 | 7位 | 5位 | 2位 | 4位 |
| %ランク | 100% | 8% | 5% | 4% | 2% | 4% |
| ファンド数 | 161本 | 161本 | 158本 | 156本 | 140本 | 124本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -4.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | 1.40% | 10.26% | 15.48% | 16.51% | 50.42% |
| 2024年 | 14.06% | -4.24% | -13.24% | 4.83% | -0.65% |
| 2023年 | 6.61% | 22.64% | 2.12% | -0.62% | 32.68% |
| 2022年 | 8.15% | 11.15% | 7.67% | -2.53% | 26.16% |


