分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 1,000 (05/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,000 (05/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 1,000 (05/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 1,000 (05/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.38% | 2.51% | 18.68% | 24.18% | 10.69% | 1.70% |
| カテゴリー | 1.94% | 1.95% | 27.68% | 27.38% | 11.02% | 2.73% |
| 順位 | 33位 | 23位 | 35位 | 31位 | 22位 | 18位 |
| %ランク | 68% | 47% | 73% | 66% | 49% | 49% |
| ファンド数 | 49本 | 49本 | 48本 | 47本 | 45本 | 37本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2.96% | 1.63% | 15.77% | 2.51% | 24.18% |
| 2024年 | 5.35% | 8.64% | -0.66% | 7.01% | 21.68% |
| 2023年 | 0.75% | -0.04% | -3.28% | -7.85% | -10.24% |
| 2022年 | -4.30% | 9.93% | -15.93% | 4.05% | -7.98% |
| 2021年 | 6.08% | -2.64% | -14.38% | -1.44% | -12.84% |


