分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 300 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 300 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 300 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 300 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.82% | 5.92% | 20.52% | 30.43% | 16.63% | 7.05% |
| カテゴリー | 7.30% | 9.09% | 24.48% | 36.84% | 20.51% | 11.55% |
| 順位 | 113位 | 119位 | 116位 | 114位 | 98位 | 102位 |
| %ランク | 74% | 79% | 77% | 79% | 75% | 85% |
| ファンド数 | 153本 | 152本 | 152本 | 146本 | 132本 | 120本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.54% | 4.44% | 10.11% | 4.74% | 22.31% |
| 2024年 | 6.64% | 6.30% | -2.95% | -1.50% | 8.36% |
| 2023年 | -1.86% | 15.50% | 0.17% | 4.09% | 18.19% |
| 2022年 | -9.09% | -2.69% | -4.17% | -3.04% | -17.80% |
| 2021年 | 3.49% | 11.31% | -0.80% | -9.04% | 3.94% |


