分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 300 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 300 (09/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 300 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 300 (09/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.88% | 3.76% | 2.64% | 18.38% | 12.36% | 3.59% |
| カテゴリー | 0.30% | 17.80% | 20.43% | 47.18% | 22.49% | 12.13% |
| 順位 | 125位 | 127位 | 129位 | 125位 | 114位 | 110位 |
| %ランク | 83% | 86% | 87% | 87% | 88% | 93% |
| ファンド数 | 151本 | 149本 | 149本 | 145本 | 131本 | 119本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.07% | 3.76% | -- | -- | -- |
| 2025年 | 1.54% | 4.44% | 10.11% | 4.74% | 22.31% |
| 2024年 | 6.64% | 6.30% | -2.95% | -1.50% | 8.36% |
| 2023年 | -1.86% | 15.50% | 0.17% | 4.09% | 18.19% |
| 2022年 | -9.09% | -2.69% | -4.17% | -3.04% | -17.80% |


