分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/15) |
0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/15) |
0 (07/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.15% | 1.96% | 0.07% | 1.50% | -- | -- |
| カテゴリー | 1.24% | 3.14% | 3.59% | 13.77% | -- | -- |
| 順位 | 156位 | 170位 | 172位 | 172位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 97% | 98% | 98% | -- | -- |
| ファンド数 | 177本 | 177本 | 176本 | 176本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.85% | 1.96% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -0.40% | 1.08% | 1.18% | 0.25% | 2.11% |
| 2024年 | -1.02% | -0.44% | 2.25% | -1.63% | -0.89% |


