分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 300 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 300 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 300 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 300 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 500 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.78% | 17.74% | 32.98% | 23.35% | 11.81% | 14.94% |
| カテゴリー | 0.40% | 9.35% | 20.24% | 18.15% | 18.61% | 14.90% |
| 順位 | 205位 | 28位 | 30位 | 87位 | 256位 | 134位 |
| %ランク | 51% | 8% | 8% | 24% | 85% | 58% |
| ファンド数 | 402本 | 395本 | 380本 | 369本 | 303本 | 235本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.45% | 6.87% | 10.62% | -- | -- |
| 2024年 | 11.05% | 3.30% | -10.18% | 4.68% | 7.86% |
| 2023年 | -2.58% | 9.37% | 2.98% | 1.14% | 10.97% |
| 2022年 | 10.85% | 1.49% | -2.38% | 0.83% | 10.73% |
| 2021年 | 9.28% | 3.11% | -2.39% | 2.70% | 12.95% |


