分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 300 (03/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 300 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 300 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 300 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 300 (03/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -7.45% | 2.50% | 21.52% | 63.30% | 24.96% | 19.09% |
| カテゴリー | -2.60% | 3.28% | 9.03% | 25.26% | 17.62% | 13.22% |
| 順位 | 367位 | 273位 | 19位 | 7位 | 24位 | 38位 |
| %ランク | 86% | 65% | 5% | 2% | 8% | 15% |
| ファンド数 | 431本 | 421本 | 406本 | 381本 | 314本 | 259本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 17.36% | 25.71% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.45% | 6.87% | 10.62% | 14.69% | 29.56% |
| 2024年 | 11.05% | 3.30% | -10.18% | 4.68% | 7.86% |
| 2023年 | -2.58% | 9.37% | 2.98% | 1.14% | 10.97% |
| 2022年 | 10.85% | 1.49% | -2.38% | 0.83% | 10.73% |


