分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 10 (06/20) |
10 (12/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 10 (06/20) |
10 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (06/20) |
10 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (06/20) |
10 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.40% | 4.74% | 12.48% | 19.98% | 7.96% | 7.48% |
| カテゴリー | 2.71% | 4.06% | 13.76% | 20.78% | 13.86% | 9.55% |
| 順位 | 45位 | 17位 | 56位 | 43位 | 78位 | 63位 |
| %ランク | 56% | 21% | 70% | 54% | 97% | 89% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 81本 | 81本 | 81本 | 71本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -0.40% | 3.88% | 4.94% | 5.59% | 14.65% |
| 2024年 | 1.99% | 1.52% | -2.49% | -3.11% | -2.18% |
| 2023年 | 1.66% | 5.58% | -2.34% | 3.37% | 8.36% |
| 2022年 | 7.68% | 3.37% | -0.30% | -1.55% | 9.25% |
| 2021年 | 3.73% | 0.35% | -1.30% | 2.48% | 5.29% |


