分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2024年 | 0 (01/17) |
0 (07/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/17) |
0 (07/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/17) |
0 (07/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (01/18) |
0 (07/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2024年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.03% | -4.51% | 3.95% | -1.20% | -4.65% | -2.32% |
| カテゴリー | 0.74% | 2.95% | 1.53% | 15.18% | 8.13% | 9.22% |
| 順位 | 100位 | 105位 | 14位 | 110位 | 89位 | 78位 |
| %ランク | 86% | 90% | 12% | 96% | 95% | 97% |
| ファンド数 | 117本 | 117本 | 117本 | 115本 | 94本 | 81本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2024年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2.66% | -7.42% | 8.86% | -4.51% | -1.20% |
| 2023年 | -4.03% | 1.52% | -7.66% | 8.43% | -2.45% |
| 2022年 | -0.93% | -8.37% | -9.94% | 10.01% | -10.06% |
| 2021年 | -2.87% | 6.41% | 6.93% | 4.81% | 15.83% |
| 2020年 | -30.71% | 14.52% | 3.00% | 8.36% | -11.45% |


