分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.93% | 2.00% | 12.95% | 14.88% | 27.75% | 22.92% |
| カテゴリー | 0.52% | 3.38% | 14.26% | 14.78% | 23.70% | 17.06% |
| 順位 | 288位 | 259位 | 211位 | 150位 | 99位 | 45位 |
| %ランク | 67% | 62% | 51% | 39% | 34% | 20% |
| ファンド数 | 431本 | 423本 | 415本 | 389本 | 293本 | 226本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -11.52% | 7.31% | 11.09% | 9.16% | 15.14% |
| 2024年 | 17.46% | 11.17% | -7.13% | 15.49% | 40.06% |
| 2023年 | 6.16% | 18.10% | 1.08% | 5.70% | 33.95% |
| 2022年 | 2.40% | -7.15% | 1.22% | -2.91% | -6.56% |
| 2021年 | 13.89% | 8.52% | 3.00% | 13.16% | 44.05% |


