分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/17) |
0 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 500 (03/15) |
200 (09/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/15) |
500 (09/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/15) |
500 (09/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.80% | 9.62% | 5.16% | -10.35% | 0.29% | 5.40% |
| カテゴリー | 2.12% | 7.06% | 19.15% | 8.58% | 14.01% | 12.84% |
| 順位 | 19位 | 10位 | 24位 | 27位 | 21位 | 16位 |
| %ランク | 62% | 33% | 83% | 100% | 96% | 80% |
| ファンド数 | 31本 | 31本 | 29本 | 27本 | 22本 | 20本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -15.89% | 1.35% | -4.06% | 9.62% | -10.35% |
| 2024年 | 10.41% | -10.32% | 6.89% | -10.34% | -5.10% |
| 2023年 | 7.10% | 14.62% | -0.93% | -2.52% | 18.55% |
| 2022年 | 15.91% | 1.78% | 11.87% | -10.73% | 17.81% |
| 2021年 | 1.26% | -6.43% | 5.47% | 9.53% | 9.46% |


