分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.58% | 4.59% | 12.12% | 23.13% | 17.27% | 17.02% |
| カテゴリー | 1.84% | 6.65% | 13.21% | 22.91% | 17.52% | 14.75% |
| 順位 | 26位 | 26位 | 19位 | 14位 | 14位 | 11位 |
| %ランク | 62% | 75% | 58% | 46% | 49% | 38% |
| ファンド数 | 42本 | 35本 | 33本 | 31本 | 29本 | 29本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1.89% | 9.83% | 0.42% | 9.78% | 23.37% |
| 2024年 | 9.65% | 7.04% | -6.88% | 1.17% | 10.57% |
| 2023年 | 7.47% | 10.46% | -2.58% | 6.26% | 22.90% |
| 2022年 | 0.93% | -4.49% | -6.27% | 11.96% | 1.16% |
| 2021年 | 11.45% | 7.39% | 0.21% | 7.34% | 28.75% |


