分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2023年 | 0 (09/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (09/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2020年 | 0 (09/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.64% | 2.56% | 21.14% | 26.21% | 15.89% | 15.31% |
| カテゴリー | 1.81% | 1.78% | 20.68% | 25.63% | 15.98% | 15.59% |
| 順位 | 142位 | 74位 | 105位 | 87位 | 76位 | 84位 |
| %ランク | 47% | 25% | 36% | 31% | 30% | 35% |
| ファンド数 | 304本 | 304本 | 294本 | 281本 | 261本 | 243本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 18.12% | 2.56% | -- | -- | -- |
| 2023年 | 7.11% | 15.02% | 1.52% | 2.62% | 28.35% |
| 2022年 | -1.46% | -4.17% | -1.04% | 3.51% | -3.28% |
| 2021年 | 8.61% | -0.61% | 5.20% | -1.63% | 11.71% |
| 2020年 | -17.34% | 11.72% | 4.74% | 11.84% | 8.18% |


