分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (05/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (05/07) |
0 (11/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/07) |
0 (11/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/08) |
0 (11/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.90% | -3.55% | 15.24% | 18.91% | 23.18% | -- |
| カテゴリー | 3.58% | 3.04% | 14.90% | 31.01% | 21.41% | -- |
| 順位 | 91位 | 385位 | 137位 | 344位 | 135位 | -- |
| %ランク | 21% | 89% | 33% | 85% | 43% | -- |
| ファンド数 | 439本 | 435本 | 426本 | 409本 | 317本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -13.87% | 29.33% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -18.02% | 17.83% | 12.28% | 5.69% | 14.63% |
| 2024年 | 20.14% | 13.44% | -10.72% | 19.21% | 45.04% |
| 2023年 | 13.67% | 19.77% | -0.23% | 8.73% | 47.69% |


