分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.44% | -0.10% | 7.35% | 17.44% | 13.12% | 8.82% |
| カテゴリー | -4.49% | -0.57% | 3.55% | 10.94% | 7.58% | 4.51% |
| 順位 | 69位 | 89位 | 53位 | 48位 | 39位 | 37位 |
| %ランク | 21% | 27% | 16% | 15% | 13% | 14% |
| ファンド数 | 342本 | 341本 | 340本 | 333本 | 313本 | 273本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.23% | 3.38% | 5.82% | 7.46% | 13.76% |
| 2024年 | 6.35% | 6.08% | -4.48% | 4.90% | 13.05% |
| 2023年 | 4.70% | 9.61% | -0.69% | 3.50% | 17.96% |
| 2022年 | 0.18% | -0.02% | -1.49% | -2.20% | -3.50% |


