分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (03/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.26% | 14.30% | 16.01% | 39.70% | 14.93% | 16.45% |
| カテゴリー | 0.91% | 18.13% | 14.89% | 35.16% | 19.13% | 13.68% |
| 順位 | 391位 | 253位 | 120位 | 99位 | 221位 | 101位 |
| %ランク | 91% | 61% | 30% | 27% | 71% | 40% |
| ファンド数 | 431本 | 419本 | 405本 | 376本 | 312本 | 258本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1.50% | 14.30% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -8.98% | 6.76% | 11.03% | 8.45% | 17.02% |
| 2024年 | 7.29% | 3.69% | -2.28% | 6.07% | 15.31% |
| 2023年 | 7.13% | 15.62% | -7.86% | 5.23% | 20.10% |
| 2022年 | 2.70% | -7.38% | 9.46% | -1.70% | 2.35% |


