分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (07/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (07/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.10% | 8.04% | 12.42% | 11.10% | 8.53% | 6.00% |
| カテゴリー | 1.84% | 7.44% | 11.93% | 10.26% | 7.98% | 5.70% |
| 順位 | 35位 | 41位 | 55位 | 43位 | 46位 | 48位 |
| %ランク | 20% | 24% | 31% | 25% | 28% | 31% |
| ファンド数 | 178本 | 178本 | 178本 | 178本 | 167本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.00% | 1.23% | 3.49% | -- | -- |
| 2024年 | 4.34% | 5.96% | -5.90% | 5.15% | 9.39% |
| 2023年 | 3.65% | 7.42% | -1.01% | 3.46% | 14.03% |
| 2022年 | -0.25% | 1.92% | -1.42% | -5.04% | -4.84% |
| 2021年 | 1.19% | 1.03% | -0.03% | 1.57% | 3.81% |


