分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -8.13% | -9.16% | -0.95% | -9.63% | -- | -- |
| カテゴリー | -7.33% | -7.03% | 4.34% | -5.21% | -- | -- |
| 順位 | 55位 | 59位 | 56位 | 48位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 87% | 84% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 67本 | 64本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -16.58% | 9.04% | -9.16% | -- | -- |
| 2025年 | -6.49% | 5.62% | -4.48% | 9.35% | 3.16% |
| 2024年 | 7.80% | 13.50% | -3.82% | -1.35% | 16.08% |


