分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 650 (05/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 500 (05/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 550 (05/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 450 (05/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 350 (05/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.80% | 9.48% | 13.08% | 40.06% | 26.24% | 20.02% |
| カテゴリー | 4.05% | 7.58% | 12.59% | 37.89% | 23.62% | 17.51% |
| 順位 | 114位 | 98位 | 112位 | 112位 | 93位 | 71位 |
| %ランク | 55% | 48% | 56% | 57% | 53% | 46% |
| ファンド数 | 210本 | 206本 | 203本 | 198本 | 177本 | 155本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -4.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -8.64% | 7.39% | 10.15% | 9.51% | 18.34% |
| 2024年 | 15.62% | 9.82% | -6.32% | 12.32% | 33.60% |
| 2023年 | 6.65% | 15.71% | 0.60% | 5.84% | 31.38% |
| 2022年 | 2.00% | -7.02% | -0.71% | -0.33% | -6.13% |


