分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.23% | 8.19% | 14.26% | 16.42% | 15.45% | -- |
| カテゴリー | 0.88% | 7.47% | 14.31% | 14.25% | 13.95% | -- |
| 順位 | 13位 | 27位 | 44位 | 20位 | 26位 | -- |
| %ランク | 17% | 34% | 55% | 25% | 33% | -- |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 81本 | 81本 | 80本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -1.99% | 3.96% | 5.61% | 8.19% | 16.42% |
| 2024年 | 4.69% | 4.16% | -2.81% | 3.05% | 9.22% |
| 2023年 | 5.96% | 11.23% | -0.63% | 3.33% | 21.02% |


