分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.71% | 9.48% | 15.88% | 19.27% | 14.01% | -- |
| カテゴリー | 2.22% | 9.31% | 16.44% | 16.34% | 12.63% | -- |
| 順位 | 19位 | 44位 | 48位 | 17位 | 21位 | -- |
| %ランク | 24% | 55% | 60% | 21% | 27% | -- |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 81本 | 81本 | 80本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -1.99% | 3.96% | 5.61% | -- | -- |
| 2024年 | 4.69% | 4.16% | -2.81% | 3.05% | 9.22% |
| 2023年 | 5.96% | 11.23% | -0.63% | 3.33% | 21.02% |


