分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.89% | 2.11% | 13.20% | 15.37% | 28.17% | -- |
| カテゴリー | 0.52% | 3.38% | 14.26% | 14.78% | 23.70% | -- |
| 順位 | 266位 | 231位 | 175位 | 121位 | 86位 | -- |
| %ランク | 62% | 55% | 43% | 32% | 30% | -- |
| ファンド数 | 431本 | 423本 | 415本 | 389本 | 293本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -11.42% | 7.40% | 11.21% | 9.27% | 15.61% |
| 2024年 | 17.52% | 11.27% | -7.03% | 15.58% | 40.51% |
| 2023年 | 6.22% | 18.12% | 1.18% | 5.80% | 34.32% |


