分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.60% | 11.97% | 26.05% | 19.16% | 26.01% | -- |
| カテゴリー | 1.42% | 11.08% | 24.73% | 15.99% | 21.63% | -- |
| 順位 | 181位 | 124位 | 135位 | 122位 | 96位 | -- |
| %ランク | 43% | 30% | 34% | 32% | 34% | -- |
| ファンド数 | 424本 | 419本 | 404本 | 383本 | 287本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -11.42% | 7.40% | 11.21% | -- | -- |
| 2024年 | 17.52% | 11.27% | -7.03% | 15.58% | 40.51% |
| 2023年 | 6.22% | 18.12% | 1.18% | 5.80% | 34.32% |


