分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (04/21) |
0 (10/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/22) |
0 (10/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (04/20) |
0 (10/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (04/20) |
0 (10/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.99% | 0.27% | 1.09% | 0.36% | -1.08% | -4.44% |
| カテゴリー | 0.87% | 0.37% | 1.28% | 1.41% | -0.10% | -3.45% |
| 順位 | 21位 | 42位 | 44位 | 53位 | 50位 | 42位 |
| %ランク | 36% | 72% | 75% | 90% | 88% | 90% |
| ファンド数 | 59本 | 59本 | 59本 | 59本 | 57本 | 47本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.04% | 0.34% | -0.15% | 0.06% | 0.29% |
| 2024年 | -2.35% | -1.36% | 2.23% | -3.16% | -4.64% |
| 2023年 | 0.70% | -2.04% | -4.09% | 5.03% | -0.64% |
| 2022年 | -5.92% | -5.95% | -4.94% | -0.87% | -16.62% |
| 2021年 | -3.77% | 0.27% | 0.04% | -0.49% | -3.94% |


