分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 600 (02/20) |
800 (08/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 600 (02/20) |
300 (08/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (02/20) |
0 (08/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 500 (02/21) |
0 (08/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.65% | 3.99% | 9.81% | 23.43% | 13.80% | 10.05% |
| カテゴリー | 7.30% | 9.09% | 24.48% | 36.84% | 20.51% | 11.55% |
| 順位 | 126位 | 130位 | 138位 | 123位 | 111位 | 79位 |
| %ランク | 83% | 86% | 91% | 85% | 85% | 66% |
| ファンド数 | 153本 | 152本 | 152本 | 146本 | 132本 | 120本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -6.19% | 10.58% | 3.02% | 7.20% | 14.56% |
| 2024年 | 8.06% | 7.86% | -2.10% | 4.57% | 19.32% |
| 2023年 | 2.85% | 5.17% | 1.23% | 1.29% | 10.91% |
| 2022年 | 1.54% | -1.82% | -10.01% | 0.79% | -9.58% |
| 2021年 | 18.38% | 1.44% | -0.41% | 2.17% | 22.18% |


