分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 200 (06/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 200 (06/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 200 (06/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 200 (06/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 200 (06/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.77% | 6.82% | 7.12% | 18.22% | 10.56% | 8.07% |
| カテゴリー | 0.50% | 5.68% | 5.08% | 14.32% | 7.52% | 5.04% |
| 順位 | 130位 | 112位 | 78位 | 96位 | 79位 | 68位 |
| %ランク | 38% | 33% | 23% | 29% | 26% | 25% |
| ファンド数 | 343本 | 342本 | 341本 | 338本 | 311本 | 277本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.28% | 6.82% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -2.39% | 2.41% | 5.09% | 5.02% | 10.32% |
| 2024年 | 7.26% | 1.38% | -0.67% | 2.32% | 10.51% |
| 2023年 | 4.31% | 7.81% | 0.95% | 2.50% | 16.36% |
| 2022年 | -0.56% | -3.12% | -2.72% | 0.77% | -5.57% |


