分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/13) |
500 (12/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 500 (06/13) |
500 (12/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 430 (06/13) |
170 (12/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 340 (06/13) |
270 (12/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.34% | 7.84% | 11.32% | 16.27% | 10.43% | 10.66% |
| カテゴリー | 4.92% | 15.02% | 30.20% | 45.54% | 23.41% | 11.59% |
| 順位 | 107位 | 132位 | 140位 | 140位 | 124位 | 74位 |
| %ランク | 71% | 87% | 93% | 97% | 95% | 63% |
| ファンド数 | 152本 | 152本 | 151本 | 145本 | 131本 | 119本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -10.38% | -0.34% | 5.45% | 5.40% | -0.74% |
| 2024年 | 8.69% | 5.08% | 1.66% | 3.17% | 19.79% |
| 2023年 | 3.62% | 4.53% | 4.12% | -2.82% | 9.60% |
| 2022年 | 10.61% | -2.29% | 2.61% | -0.79% | 10.02% |
| 2021年 | 8.65% | -2.34% | 1.97% | 5.48% | 14.14% |


