分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/01) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (03/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.10% | 8.01% | 12.37% | 11.01% | 8.41% | 5.88% |
| カテゴリー | 1.84% | 7.44% | 11.93% | 10.26% | 7.98% | 5.70% |
| 順位 | 40位 | 64位 | 83位 | 63位 | 72位 | 68位 |
| %ランク | 23% | 36% | 47% | 36% | 44% | 44% |
| ファンド数 | 178本 | 178本 | 178本 | 178本 | 167本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.02% | 1.20% | 3.46% | -- | -- |
| 2024年 | 4.32% | 5.93% | -5.92% | 5.13% | 9.30% |
| 2023年 | 3.62% | 7.38% | -1.04% | 3.42% | 13.88% |
| 2022年 | -0.36% | 1.93% | -1.44% | -5.10% | -5.00% |
| 2021年 | 1.15% | 0.99% | -0.05% | 1.60% | 3.73% |


