分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,050 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 880 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 740 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 710 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 650 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.68% | 2.10% | 15.07% | 36.96% | 24.14% | 19.49% |
| カテゴリー | 6.67% | 7.39% | 17.06% | 45.15% | 23.06% | 15.49% |
| 順位 | 43位 | 41位 | 31位 | 38位 | 16位 | 4位 |
| %ランク | 88% | 84% | 64% | 78% | 42% | 11% |
| ファンド数 | 49本 | 49本 | 49本 | 49本 | 39本 | 37本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | 0.38% | 4.29% | 12.50% | 9.15% | 28.55% |
| 2024年 | 12.46% | 2.84% | -2.46% | 4.62% | 18.02% |
| 2023年 | 8.46% | 10.97% | 5.94% | 4.22% | 32.88% |
| 2022年 | 0.68% | 0.74% | 2.30% | 3.94% | 7.86% |


