分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,050 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 880 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 740 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 710 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 650 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.56% | 16.97% | 27.33% | 49.91% | 29.13% | 22.71% |
| カテゴリー | 12.53% | 18.48% | 29.81% | 53.41% | 25.88% | 17.23% |
| 順位 | 34位 | 33位 | 31位 | 27位 | 11位 | 2位 |
| %ランク | 73% | 71% | 66% | 60% | 29% | 6% |
| ファンド数 | 47本 | 47本 | 47本 | 45本 | 38本 | 35本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | 0.38% | 4.29% | 12.50% | 9.15% | 28.55% |
| 2024年 | 12.46% | 2.84% | -2.46% | 4.62% | 18.02% |
| 2023年 | 8.46% | 10.97% | 5.94% | 4.22% | 32.88% |
| 2022年 | 0.68% | 0.74% | 2.30% | 3.94% | 7.86% |


