分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.02% | -1.26% | 6.51% | -1.40% | 8.36% | 8.13% |
| カテゴリー | -2.43% | -1.73% | 20.08% | 23.49% | 21.78% | 15.37% |
| 順位 | 282位 | 218位 | 364位 | 393位 | 302位 | 203位 |
| %ランク | 65% | 51% | 86% | 97% | 96% | 86% |
| ファンド数 | 436本 | 432本 | 427本 | 407本 | 315本 | 238本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -11.38% | 7.86% | -1.26% | -- | -- |
| 2025年 | -11.11% | 5.42% | 4.85% | 4.47% | 2.64% |
| 2024年 | 14.39% | 5.14% | -6.90% | 10.52% | 23.75% |
| 2023年 | 1.01% | 14.74% | 0.28% | 6.14% | 23.35% |
| 2022年 | -5.94% | -7.39% | 1.36% | -0.80% | -12.41% |


