分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (04/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (04/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (04/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.44% | 8.28% | 28.85% | 38.35% | 22.16% | -- |
| カテゴリー | 2.08% | 4.25% | 14.43% | 18.89% | 20.01% | -- |
| 順位 | 25位 | 77位 | 20位 | 22位 | 118位 | -- |
| %ランク | 7% | 20% | 6% | 7% | 39% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 396本 | 383本 | 365本 | 304本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -13.24% | 14.98% | 17.04% | 11.74% | 30.47% |
| 2024年 | 9.37% | 6.82% | -8.16% | 11.77% | 19.91% |
| 2023年 | 5.60% | 12.32% | -3.28% | -0.07% | 14.64% |
| 2022年 | 7.01% | -9.30% | 6.33% | -4.13% | -1.06% |


