分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.58% | 3.71% | 22.74% | 78.09% | -- | -- |
| カテゴリー | 12.31% | 6.25% | 9.82% | 45.45% | -- | -- |
| 順位 | 316位 | 331位 | 34位 | 30位 | -- | -- |
| %ランク | 73% | 78% | 9% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 434本 | 427本 | 416本 | 394本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -9.25% | 8.23% | 22.91% | 14.51% | 38.23% |
| 2024年 | 13.77% | 5.96% | -1.06% | 5.89% | 26.30% |


