分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.49% | 8.12% | 14.89% | 35.31% | -- | -- |
| カテゴリー | -2.60% | 3.28% | 9.03% | 25.26% | -- | -- |
| 順位 | 18位 | 49位 | 49位 | 57位 | -- | -- |
| %ランク | 5% | 12% | 13% | 15% | -- | -- |
| ファンド数 | 431本 | 421本 | 406本 | 381本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4.65% | 7.73% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -0.83% | 4.06% | 8.98% | 9.54% | 23.19% |
| 2024年 | 12.95% | 8.55% | -3.56% | 4.68% | 23.78% |


