分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (09/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.82% | 9.42% | 8.28% | 21.30% | 12.10% | 8.54% |
| カテゴリー | 0.78% | 9.13% | 7.91% | 21.38% | 12.36% | 8.99% |
| 順位 | 159位 | 152位 | 138位 | 153位 | 130位 | 149位 |
| %ランク | 51% | 50% | 47% | 53% | 51% | 64% |
| ファンド数 | 315本 | 304本 | 298本 | 293本 | 259本 | 233本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.04% | 9.42% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.92% | 4.01% | 6.17% | 5.52% | 11.96% |
| 2024年 | 8.23% | 3.36% | -2.93% | 4.17% | 13.11% |
| 2023年 | 3.75% | 7.90% | -0.54% | 3.31% | 15.02% |
| 2022年 | -1.14% | -4.33% | -2.40% | -0.19% | -7.87% |


