分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.15% | 19.51% | 8.61% | 13.82% | 14.20% | 10.25% |
| カテゴリー | 2.07% | 21.81% | 15.90% | 39.79% | 22.31% | 16.00% |
| 順位 | 74位 | 188位 | 336位 | 373位 | 253位 | 197位 |
| %ランク | 17% | 44% | 80% | 93% | 83% | 84% |
| ファンド数 | 438本 | 433本 | 423本 | 402本 | 308本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -9.12% | 19.51% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -12.51% | 10.78% | 4.21% | 0.56% | 1.57% |
| 2024年 | 17.35% | 3.05% | -7.32% | 13.94% | 27.69% |
| 2023年 | 5.28% | 14.01% | -0.97% | 6.77% | 26.92% |
| 2022年 | -8.93% | -8.78% | 1.15% | -2.33% | -17.94% |


