分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (05/11) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (05/12) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/10) |
0 (11/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/10) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/10) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.77% | -5.63% | -10.58% | -2.99% | 11.31% | -7.23% |
| カテゴリー | -0.08% | -1.47% | 1.01% | 7.43% | 12.84% | 7.75% |
| 順位 | 1位 | 305位 | 307位 | 289位 | 167位 | 234位 |
| %ランク | 1% | 99% | 100% | 100% | 65% | 100% |
| ファンド数 | 311本 | 311本 | 307本 | 291本 | 259本 | 234本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.77% | 6.62% | -11.61% | -- | -- |
| 2025年 | 4.58% | 1.42% | 10.49% | 5.50% | 23.64% |
| 2024年 | -1.64% | -0.93% | 10.32% | -15.44% | -9.10% |
| 2023年 | 4.07% | -2.60% | -14.77% | 18.50% | 2.38% |
| 2022年 | -9.34% | -20.33% | -16.87% | 1.51% | -39.05% |


