分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (05/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (05/12) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/10) |
0 (11/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/10) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/10) |
0 (11/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -11.59% | -11.61% | -5.76% | -2.33% | 7.23% | -7.00% |
| カテゴリー | -2.85% | -2.15% | 6.85% | 11.66% | 11.95% | 8.31% |
| 順位 | 310位 | 310位 | 298位 | 286位 | 242位 | 233位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 99% | 94% | 100% |
| ファンド数 | 310本 | 310本 | 299本 | 289本 | 259本 | 233本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.77% | 6.62% | -11.61% | -- | -- |
| 2025年 | 4.58% | 1.42% | 10.49% | 5.50% | 23.64% |
| 2024年 | -1.64% | -0.93% | 10.32% | -15.44% | -9.10% |
| 2023年 | 4.07% | -2.60% | -14.77% | 18.50% | 2.38% |
| 2022年 | -9.34% | -20.33% | -16.87% | 1.51% | -39.05% |


